Capacité | Point test de mesure | Erreur permise | Erreur de répétabilité | Augmentation | Astuces appropriées de pipette |
0.1-2.5ul | 2.5ul | ±2.50% | ±2.00% | 0.05ul | 10ul |
1.25ul | ±3.00% | ±3.00% | |||
0.25ul | ±12.00% | ±6.00% | |||
0.5-10ul | 10ul | ±1.00% | ±0.80% | 0.1ul | 10ul |
5ul | ±1.50% | ±1.50% | |||
1ul | ±2.50% | ±1.50% | |||
2-20ul | 20ul | ±0.90% | ±0.40% | 0.5ul | 200ul |
10ul | ±1.20% | ±1.00% | |||
2ul | ±3.00% | ±2.00% | |||
5-50ul | 50ul | ±0.60% | ±0.30% | 0.5ul | 200ul |
25ul | ±0.90% | ±0.60% | |||
5ul | ±2.00% | ±2.00% | |||
10-100ul | 100ul | ±0.80% | ±0.15% | 1ul | 200ul |
50ul | ±1.00% | ±0.40% | |||
10ul | ±3.00% | ±3.00% | |||
20-200ul | 200ul | ±0.60% | ±0.15% | 1ul | 200ul |
100ul | ±0.80% | ±0.30% | |||
20ul | ±2.50% | ±1.00% | |||
100-1000ul | 1000ul | ±0.60% | ±0.20% | 5ul | 1000ul |
500ul | ±0.70% | ±0.25% | |||
100ul | ±2.00% | ±0.70% | |||
1000-5000ul | 5000ul | ±0.50% | ±0.15% | 50ul | 1000ul |
2500ul | ±0.60% | ±0.30% | |||
1000ul | ±0.70% | ±0.30% | |||
2-10ml | 10ml | ±0.60% | ±0.20% | 0.1ml | 10ml |
5ml | ±0.80% | ±0.30% | |||
2ml | ±3.00% | ±0.60% |
1. De quelle longueur est-il le délai de livraison ?
Normalement des marchandises seront embarquées dans 3 - 7 jours après paiement.
2. Est-il possible de faire notre propres marque/logo sur votre produit ?
Oui, mais dépend de MOQ.
3. Quel est votre MOQ ?
Ceci dépend de différents types de produits. Si c'est une grande machine, le MOQ est habituellement 1 réglé.
4. Que diriez-vous de la garantie avec des services après-vente ?
12 mois de garantie.
Après la garantie, l'équipe professionnelle de service après-vente fournira le support technique complet pour aider des clients à résoudre des problèmes a rencontré quand utilisant nos produits, et manipule promptement des problèmes et des plaintes de client.
5. Comment installer et employer le produit ?
Le produit est embarqué avec des consignes d'utilisation de version anglaise. Nous pouvons également fournir à la vidéo d'installation des sous-titres en anglais.
Personne à contacter : | Andy Shih |
---|