Affichage d'affichage à cristaux liquides pour le glucometer portatif médical de mètre de moniteur de glucose de sucre de sang
Number modèle | DS-6 | Memery | 200 résultats d'essai |
Temps de essai | 5 secondes | Volume témoin | 0.7μl |
Application | Essai de glucose sanguin | Utilisation | Autotest à la maison |
Volume de sang | 0.7μl | Gamme de HCT | 30%-60% |
Chaîne d'essai | 1.1~33.3mmol/dL | Batterie | batterie de bouton |
Échantillon d'essai | Sang total périphérique frais, sang total veineux |
Cliquez sur ici, pour plus d'information !
Personne à contacter : | Andy Shih |
---|